Provincias con demanda laboral intensiva y universidades donde se dictan las carreras relacionadas con Bioingeniería

Bioingenierios
Habitantes por profesional
  Provincia Cantidad Hab. x Prof.
  TOTAL PAIS 417 86955 PROMEDIO NACIONAL
1 Entre Ríos 74 15651  
2 San Juan 27 22964  
3 Santa Fe 101 29710  
4 Cap. Federal 82 33855  
5 Santa Cruz 2 98479  
6 Jujuy 5 122378  
7 Chubut 3 137746  
8 La Pampa 2 149647  
9 Salta 7 154150  
10 Catamarca 2 167284  
11 Buenos Aires 78 177272  
12 Córdoba 15 204453  
13 Mendoza 7 225664  
14 Corrientes 4 232748  
15 San Luis 1 367933  
16 Tucumán 3 446174  
17 Misiones 2 482761  
18 Río Negro 1 552822  
19 Chaco 1 984446  
20 Formosa - -  
21 La Rioja - -  
22 Neuquén - -  
23 Santiago del Estero - -  
24 Tierra del Fuego - -