Provincias con demanda laboral intensiva y universidades donde se dictan las carreras relacionadas con Criminalística

Criminología y Accidentología
Habitantes por profesional
  Provincia Cantidad Hab. x Prof.
  TOTAL PAIS 436 83165 PROMEDIO NACIONAL
1 Corrientes 80 11637  
2 Santa Cruz 7 28137  
3 Chaco 30 32815  
4 Tierra del Fuego 3 33693  
5 Catamarca 8 41821  
6 Cap. Federal 64 43377  
7 Salta 24 44960  
8 Neuquén 10 47416  
9 Formosa 10 48656  
10 Misiones 19 50817  
11 Chubut 8 51655  
12 Jujuy 10 61189  
13 Río Negro 6 92137  
14 San Juan 6 103337  
15 Mendoza 15 105310  
16 Entre Ríos 9 128683  
17 Buenos Aires 106 130445  
18 La Rioja 1 289983  
19 Santa Fe 9 333411  
20 Tucumán 4 334631  
21 Córdoba 6 511134  
22 Santiago del Estero 1 804457  
23 La Pampa - -  
24 San Luis - -