Provincias con demanda laboral intensiva y universidades donde se dictan las carreras relacionadas con Petróleo y Geociencias

Ingeniero en Petróleo
Habitantes por profesional
  Provincia Cantidad Hab. x Prof.
  TOTAL PAIS 705 51.433 PROMEDIO NACIONAL
1 Cap. Federal 126 3763  
2 Mendoza 48 4.103  
3 San Luis 66 6.261  
4 Tierra del Fuego 201 7859  
5 Buenos Aires 32 17.276  
6 Santa Cruz 40 26.976  
7 San Juan 80 34.702  
8 Corrientes 2 50.540  
9 Chubut 5 122.378  
10 La Pampa 4 155.006  
11 Entre Ríos 2 167.284  
12 Río Negro 73 189.414  
13 Misiones 2 243.280  
14 Formosa 5 267.705  
15 Córdoba 1 289.983  
16 Santa Fe 1 299.294  
17 Salta 9 340756  
18 Neuquén 2 579.074  
19 Jujuy 4 750.175  
20 La Rioja 1 965.522  
21 Tucumán 1 984.446  
22 Chaco - -  
23 Santiago del Estero - -  
24 Catamarca - -