Provincias con demanda laboral intensiva y universidades donde se dictan las carreras relacionadas con Recursos Humanos

Relaciones Humanas y del Trabajo
Habitantes por profesional
  Provincia Cantidad Hab. x Prof.
  TOTAL PAIS 2.057 17628 PROMEDIO NACIONAL
1 Cap. Federal 922 3011  
2 Buenos Aires 868 15930  
3 Mendoza 80 19746  
4 Río Negro 13 42525  
5 Neuquén 10 47416  
6 Tierra del Fuego 2 50.540  
7 Chubut 8 51.655  
8 Córdoba 54 56.793  
9 Corrientes 16 58187  
10 Santa Cruz 3 65.653  
11 Santa Fe 37 81.100  
12 San Luis 4 91.983  
13 La Pampa 3 99.765  
14 Jujuy 5 122.378  
15 Entre Ríos 8 144.768  
16 Catamarca 2 167.284  
17 Chaco 5 196889  
18 Salta 5 215.810  
19 Misiones 4 241.381  
20 San Juan 2 310.012  
21 Santiago del Estero 2 402.229  
22 Tucumán 3 446174  
23 Formosa 1 486559  
24 La Rioja - -