Provincias con demanda laboral intensiva y universidades donde se dictan las carreras relacionadas con Relaciones Públicas

Relaciones Públicas
Habitantes por profesional
  Provincia Cantidad Hab. x Prof.
  TOTAL PAIS 3.239 11195 PROMEDIO NACIONAL
1 Cap. Federal 1.518 1829  
2 Chubut 51 8103  
3 Buenos Aires 1.351 10235  
4 Tierra del Fuego 6 16847  
5 Santa Cruz 8 24620  
6 Neuquén 18 26.342  
7 La Pampa 9 33.255  
8 Río Negro 16 34.551  
9 Córdoba 77 39829  
10 Mendoza 33 47.868  
11 Tucumán 23 58.197  
12 Misiones 16 60.345  
13 Corrientes 15 62.066  
14 Salta 17 63.474  
15 Entre Ríos 17 68.126  
16 Santa Fe 41 73.188  
17 Formosa 6 81093  
18 La Rioja 3 96.661  
19 Catamarca 3 111.523  
20 Jujuy 5 122.378  
21 San Luis 3 122.644  
22 Chaco 3 328149  
23 San Juan - -  
24 Santiago del Estero - -