Provincias con demanda laboral intensiva y universidades donde se dictan las carreras relacionadas con Textil

Diseño Textil
Habitantes por profesional
  Provincia Cantidad Hab. x Prof.
  TOTAL PAIS 871 41630 PROMEDIO NACIONAL
1 Cap. Federal 453 6128  
2 Buenos Aires 368 37574  
3 Chubut 6 68873  
4 Santa Cruz 2 98479  
5 La Pampa 2 149647  
6 Entre Ríos 6 193.025  
7 Santa Fe 12 250.058  
8 Mendoza 5 315.930  
9 Catamarca 1 334568  
10 San Luis 1 367.933  
11 Córdoba 7 438.114  
12 Corrientes 2 465.496  
13 Neuquén 1 474.155  
14 Río Negro 1 552.822  
15 San Juan 1 620.023  
16 Misiones 1 965.522  
17 Chaco 1 984446  
18 Salta 1 1.079.051  
19 Formosa - -  
20 Jujuy - -  
21 La Rioja - -  
22 Santiago del Estero - -  
23 Tucumán - -  
24 Tierra del Fuego - -